| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| PERFECT-profilowane wkładki skórzane na płaskostopie podł. i poprzeczne | F 302 | para | 11,30 | 13,90 |
| OPTIMA - wkładki profilaktyczne (pełne) p/płaskostopiu poprzecznemu i podłużnemu. | F 301 | para | 10,40 | 12,79 |
| ATOMIC -profilowane wkładki skórzane do obuwia na spodzie z pianki lateksowej. | F 305 | para | 9,90 | 12,18 |
| PRINCESS - profilaktyczne wkładki 2/3 na płaskostopie poprzeczne. | F 303 | para | 8,25 | 10,15 |
| VENUS - profilaktyczne pełne wkładki na płaskostopie poprzeczne. | F 284 | para | 10,10 | 12,42 |
| ELBA - półwkładki z pelotą dla stóp poprzecznie płaskich. | F 334 | para | 4,20 | 5,17 |
| T-MED - pelota dla stóp poprzecznie płaskich. | F 114 | para | 3,60 | 4,43 |
| K-MED - pelota metatarsalna dla stóp poprzecznie płaskich. | F 115 | para | 3,40 | 4,18 |
| FLEX MED - profilowane podpiętki do obuwia. | F 379 | para | 6,90 | 8,49 |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 10 mm. | F 361 | para | 3,80 | 4,57 |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 15 mm. | F 363 | para | 4,80 | 5,90 |
| VIVA - korygujące korkowe podpiętki do obuwia 20 mm. | F 364 | para | 5,70 | 7,01 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| skarpetki elastil do mierzenia obuwia | SK 04 | para | 0,38 | 0,47 |
| stopki elastil do mierzenia obuwia | SK 01 | opak.(60szt.) | 9,60 | 11,81 |
Ceny podane dla VAT obowiązującego w 2012 r. (23% i 8%)