| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| rozciągacz do skór MELTONIAN | M 06 | szt. | 4,32 | 5,27 |
| preparat p.farbow.futrówek SALAMANDER | PSA01 | szt. | 10,65 | 12,99 |
| mydło do skór SALAMANDER | PSA05 | szt. | 9,85 | 12,02 |
| gumka do nubuku MELTONIAN | M 05 | szt. | 5,36 | 6,50 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| czyścik do skór licowych (duży) | CD | szt. | 3,38 | 4,12 |
| czyścik do skór licowych (mały) | CM | szt. | 2,37 | 2,89 |
| czyścik do skór zamszowych (duży) | CZ | szt. | 3,38 | 4,12 |
| czyścik do skór gładkich | PA 12 | szt. | 3,38 | 4,12 |
| czyścik do skór szorstkich (zamszu) z gumką | PA 10 | szt. | 4,65 | 5,67 |
| czyścik mały do skór gładkich | PA 13 | szt. | 2,27 | 2,77 |
| czyścik mały do skór szorstkich (zamszu) | PA 11 | szt. | 2,27 | 2,77 |
| czyścik do skór i tworzyw | M 32 | szt. | 5,19 | 6,,33 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| prawidła plastikowe do obuwia | PR 02 | para | 7,00 | 8,54 |
| prawidła drewniane do obuwia | PR 06 | para | 12,62 | 15,40 |
| prawidła do kozaków | PR 07 | para | 4,90 | 5,98 |
| prawidła do kozaków | PR 08 | para | 15,09 | 18,41 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| środek do renowacji skór - GLANS | PG 02 | szt. | 5,45 | 6,65 |
| preparat antyseptyczny do obuwia | KO 02 | szt. | 4,22 | 5,15 |
| DEO SPORT dezodorant do butów | M 26 | szt. | 7,98 | 9,74 |
| skarpetki elastil do mierzenia obuwia | SK 04 | para | 0,40 | 0,49 |
| stopki elastil do mierzenia obuwia | SK 01 | para | 0,32 | 0,39 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| duży klin na halluksy | SC 1105 | szt. | 7,20 | 8,78 |
| gelactiv - duży klin na halluksy | SC 11040 | szt. | 9,77 | 10,45 |
| wkładki profilakt. p/płaskost.poprz. i podł. | SC 431 | para | 18,53 | 22,57 |
| wkładki profilakt. p/płaskost.poprzecznemu | SC 411 | para | 14,41 | 17,58 |
| półwkładki z pelotą dla stóp poprz.płaskich | SC 410 | para | 13,59 | 16,58 |
| poduszki ochronne | SC 15000 | para | 7,61 | 8,14 |
| wkładki do luźnego obuwia | SC 15001 | para | 6,07 | 7,41 |
| półwkładki do obuwia | SC 15002 | para | 5,14 | 6,27 |
| poduszeczki ochronne na odciski | SC 11014 | kpl | 4,32 | 4,62 |
| poduszeczki ochronne na zrogowacenia | SC 11034 | kpl | 4,32 | 4,62 |
| plastry na halluksy | SC 11101 | para | 4,32 | 4,62 |
S.C.ELBIS 80-557 Gdańsk ul.Marynarki Polskiej 71 tel. (0-58) 342 13 18 , 342 19 04 mail: info@elbis.pl
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 50 cm | 50 | para | 0,60 | 0,73 |
| sznurowadła długość 60 cm | 60 | para | 0,70 | 0,85 |
| sznurowadła długość 75 cm | 75 | para | 0,80 | 0,98 |
| sznurowadła długość 90 cm | 90 | para | 1,00 | 1,22 |
| sznurowadła długość 100 cm | 100 | para | 1,05 | 1,28 |
| sznurowadła długość 120 cm | 120 | para | 1,10 | 1,34 |
| sznurowadła długość 150 cm | 150 | para | 1,20 | 1,46 |
| sznurowadła długość 180 cm | 180 | para | 1,35 | 1,65 |
| sznurowadła długość 200 cm | 200 | para | 1,40 | 1,71 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 60 cm | 60 PL | para | 0,80 | 0,98 |
| sznurowadła długość 75 cm | 75 PL | para | 0,95 | 1,16 |
| sznurowadła długość 90 cm | 90 PL | para | 1,10 | 1,34 |
| sznurowadła długość 100 cm | 100 PL | para | 1,15 | 1,40 |
| sznurowadła długość 120 cm | 120 PL | para | 1,25 | 1,52 |
| sznurowadła długość 150 cm | 150 PL | para | 1,40 | 1,71 |
| sznurowadła długość 200 cm | 200 PL | para | 1,60 | 1,95 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 75 cm | 75 K | para | 0,87 | 1,06 |
| sznurowadła długość 90 cm | 90 K | para | 1,03 | 1,26 |
| sznurowadła długość 120 cm | 120 K | para | 1,20 | 1,46 |
| sznurowadła długość 150 cm | 150 K | para | 1,36 | 1,66 |
| sznurowadła długość 200 cm | 200 K | para | 1,69 | 2,06 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 90 cm | 90 P | para | 1,36 | 1,66 |
| sznurowadła długość 120 cm | 120 P | para | 1,61 | 1,96 |
| sznurowadła długość 150 cm | 150 P | para | 1,85 | 2,26 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 130 cm | 130 S | para | 2,54 | 3,10 |
| sznurowadła długość 160 cm | 160 S | para | 2,95 | 3,60 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| sznurowadła długość 120 cm | 120 W | para | 1,69 | 2,06 |
| sznurowadła długość 160 cm | 160 W | para | 2,10 | 2,56 |