| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki skórzane LEDER-PEKARI | WE 01 | para | 6,37 | 7,77 |
| wkładki skórzane LEDER | WE 03 | para | 4,17 | 5,09 |
| wkładki skórzane LEDER PEKARI do wklej. | WE 15 | para | 4,01 | 4,89 |
| wkładki skórzane LEDER PEKARI profilowane | WE 19 | para | 9,23 | 11,26 |
| wkładki frotte na lateksie | WE 04 | para | 2,47 | 3,01 |
| wkładki frotte na korku | WE 13 | para | 2,37 | 2,89 |
| wkładki dezodorujące | WE 06 | para | 2,45 | 2,99 |
| wkładki dezodorujące z szablonami | WE 09 | para | 3,09 | 3,77 |
| wkładki lateksowe | WE 02 | para | 2,05 | 2,50 |
| wkładki sportowe (białe i czarne) | WE 07 | para | 4,17 | 5,09 |
| wkładki ocieplające aluminiowe "GOLD" | WE 08 | para | 3,25 | 3,97 |
| wkładki ocieplające - wełna owcza | WE 12 | para | 3,76 | 4,59 |
| wkładki filcowe cienkie | WE 10 | para | 1,72 | 2,10 |
| wkładki RELAX (czarne i białe) | WE 11 | para | 1,67 | 2,04 |
| wkładki KOMFORT SPORT | WE 18 | para | 3,35 | 4,09 |
| wkładki SOLDIER | WE 17 | para | 2,70 | 3,29 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| podpiętki korkowe | WE 21 | para | 1,44 | 1,76 |
| podpiętki korkowe ze skórą naturalną | WE 22 | para | 2,11 | 2,57 |
| podpiętki korkowe korygujące | WE 23 | para | 3,21 | 3,92 |
| podpiętki lateksowe ze skórą typu PEKARI | WE 24 | para | 2,78 | 3,39 |
| podpiętki lateks. na ostrogi -skóra PEKARI | WE 30 | para | 3,50 | 4,27 |
| podpiętki żelowe damskie | WE 32 | para | 4,64 | 5,66 |
| miękkie podpiętki żelowe damskie i męskie | WE 40 | para | 4,64 | 5,66 |
| półwkładki lateksowe | WE 26 | para | 1,75 | 2,13 |
| półwkładki skórzane PEKARI | WE 28 | para | 2,45 | 2,99 |
| półwkładki antypoślizgowe (stopery) | WE 39 | para | 2,97 | 3,62 |
| półwkładki żelowe | WE 27 | para | 2,88 | 3,51 |
| samoprzylepne półwkładki żelowe | WE 34 | para | 3,27 | 3,99 |
| półwkładki żelowe do japonek | WE 37 | para | 4,89 | 5,97 |
| zapiętki skórzane | WE 29 | para | 1,55 | 1,89 |
| zapiętki żelowe | WE 31 | para | 3,09 | 3,77 |
| spody samoprzylepne | WE 33 | para | 3,30 | 4,03 |
| paseczki żelowe | WE 35 | kpl | 5,14 | 6,27 |
| krążki żelowe | WE 36 | kpl | 3,50 | 4,27 |
| duży klin na halluksy (żelowy) | WE 41 | szt | 4,05 | 4,94 |
| żelowy klin międzypalcowy | WE 42 | szt. | 4,05 | 4,94 |
| żelowe kliny międzypalcowe (małe) | WE 38 | para | 2,47 | 3,01 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki filcowe | WF 01 | para | 1,43 | 1,74 |
| wkładki korkowe | WK 01 | para | 2,10 | 2,56 |
| wkładki ocieplające aluminiowe | WZ 03 | para | 2,88 | 3,51 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki profilakt.p.płaskost. poprz./podłużn. | WSE01 | para | 11,74 | 14,32 |
| wkładki żelowe cienkie. | M 17 | para | 11,89 | 14,51 |
| wkładki lateksowe zapachowe | M 18 | para | 2,47 | 3,01 |
| wkładki z mchem (przeciwpotne) | M 19 | para | 5,77 | 7,04 |
| wkładki frotte z jonami srebra | M 20 | para | 4,07 | 4,97 |
| wkładki profilowane frotte z jonami srebra | M 25 | para | 11,99 | 14,63 |
| wkładki FRESH'INS (6 par) | PK 17 | kpl | 10,62 | 12,95 |
| wkładki profilowane skóra/korek-rozm.22-29 | WP 01 | para | 3,17 | 3,87 |
| wkładki profilowane skóra/korek-rozm.30-37 | WP 02 | para | 3,80 | 4,64 |
| wkładki profilowane skóra/korek-rozm.38-45 | WP 03 | para | 5,30 | 6,47 |
| wkładki filcowe dziecięce | WF 05 | para | 1,24 | 1,51 |
| wkładki włókninowe dziecięce | WL 03 | para | 1,33 | 1,62 |
| wkładki dezodorujące dziec. z szablonami | WA 09 | para | 2,27 | 2,77 |
| wkładki aluminiowe dziecięce z szablonami | WA 20 | para | 2,91 | 3,55 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| podpiętki żelowe | M 01 | para | 6,48 | 7,91 |
| półwkładki żelowe | M 04 | para | 6,48 | 7,91 |
| płatki żelowe | M 04A | para | 6,48 | 7,91 |
| półwkładki żelowe z brokatem | M 04B | para | 6,48 | 7,91 |
| zapiętki żelowe | M 03 | para | 6,48 | 7,91 |
| krążki żelowe | M 02 | kpl | 6,48 | 7,91 |
| paseczki żelowe | M 13 | kpl | 6,48 | 7,91 |
| półwkładki żelowe do japonek | M 15 | para | 6,48 | 7,91 |
| podpiętki korkowe wyściełane | PW 01 | para | 1,48 | 1,81 |
| podpiętki korkowe | PO 01 | para | 1,18 | 1,44 |
| zapiętki skórzane | ZA 01 | para | 1,41 | 1,72 |
| zapiętki skórzane MAX | ZA 02 | para | 1,65 | 2,01 |
| pelota do stóp poprzecznie płaskich | WSE12 | para | 5,48 | 7,08 |
| aparat do korekcji halluksów | SX 01 | para | 25,17 | 26,93 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| pasta w puszce | BU 03 | szt. | 2,82 | 3,44 |
| pasta w kremie | BU 01 | szt. | 6,16 | 7,52 |
| samopołyskowy krem do skór | BU 14 | szt. | 5,22 | 6,37 |
| samopołyskowy środek do skór | BU 23 | szt. | 5,40 | 6,59 |
| tłuszcz do skór PROTEXOL | BU 07 | szt. | 6,21 | 7,58 |
| pasta w płynie do zamszu i nubuku | BU 02 | szt. | 5,82 | 7,10 |
| spray do zamszu i nubuku | BU 04 | szt. | 11,01 | 13,43 |
| uniwersalny impregnat AQUA STOP | BU 05 | szt. | 10,99 | 13,41 |
| rozciągacz do skór | BU 10 | szt. | 6,93 | 8,45 |
| preparat do skór lakierowanych | BU 13 | szt. | 5,68 | 6,93 |
| preparat do obuwia białego | BU 21 | szt. | 5,98 | 7,30 |
| balsam do pielęgnacji skór 250 ml | BU 08 | szt. | 9,29 | 11,33 |
| balsam do pielęgnacji skór 500 ml | BU 09 | szt. | 11,77 | 14,36 |