| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki skórzane LEDER-PEKARI | WE 01 | para | 6,65 | 8,18 |
| wkładki skórzane LEDER | WE 03 | para | 4,17 | 5,13 |
| wkładki skórzane LEDER PEKARI do wklej. | WE 15 | para | 5,93 | 7,29 |
| wkładki profilaktyczne ANATOMIC | WE 19 | para | 8,12 | 9,99 |
| wkładki frotte na lateksie | WE 04 | para | 2,47 | 3,04 |
| wkładki frotte na korku | WE 13 | para | 2,37 | 2,92 |
| wkładki dezodorujące | WE 06 | para | 2,45 | 3,01 |
| wkładki dezodorujące z szablonami | WE 09 | para | 3,09 | 3,80 |
| wkładki lateksowe | WE 02 | para | 2,05 | 2,52 |
| wkładki sportowe (białe i czarne) | WE 07 | para | 4,17 | 5,13 |
| wkładki aluminiowe GOLD | WE 08 | para | 3,25 | 4,00 |
| wkładki ocieplające - wełna owcza | WE 12 | para | 3,84 | 4,72 |
| wkładki filcowe cienkie | WE 10 | para | 1,91 | 2,35 |
| wkładki RELAX (czarne i białe) | WE 11 | para | 1,72 | 2,12 |
| wkładki KOMFORT SPORT | WE 18 | para | 3,42 | 4,21 |
| wkładki SOLDIER | WE 17 | para | 2,77 | 3,41 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| podpiętki korkowe | WE 21 | para | 1,57 | 1,93 |
| podpiętki korkowe ze skórą naturalną | WE 22 | para | 2,25 | 2,77 |
| podpiętki korkowe korygujące | WE 23 | para | 3,21 | 3,95 |
| podpiętki lateksowe ze skórą typu PEKARI | WE 24 | para | 2,90 | 3,57 |
| podpiętki lateks. na ostrogi -skóra PEKARI | WE 30 | para | 3,50 | 4,31 |
| podpiętki żelowe damskie | WE 32 | para | 4,64 | 5,71 |
| miękkie podpiętki żelowe damskie i męskie | WE 40 | para | 4,64 | 5,71 |
| podpiętki żelowe dwuwarstwowe | WE 43 | para | 6,15 | 7,56 |
| płaskie podpiętki żelowe | WE 44 | para | 3,27 | 4,02 |
| półwkładki skórzane | WE 25 | para | 3,71 | 4,56 |
| półwkładki lateksowe | WE 26 | para | 1,75 | 2,15 |
| półwkładki skórzane PEKARI | WE 28 | para | 2,45 | 3,01 |
| półwkładki antypoślizgowe (stopery) | WE 39 | para | 2,97 | 3,65 |
| półwkładki żelowe | WE 27 | para | 2,88 | 3,54 |
| samoprzylepne półwkładki żelowe | WE 34 | para | 3,27 | 4,02 |
| półwkładki żelowe do japonek | WE 37 | para | 4,89 | 6,01 |
| zapiętki skórzane | WE 29 | para | 1,55 | 1,91 |
| zapiętki żelowe | WE 31 | para | 3,09 | 3,80 |
| spody samoprzylepne | WE 33 | para | 3,30 | 4,06 |
| paseczki żelowe | WE 35 | kpl | 4,06 | 4,99 |
| krążki żelowe | WE 36 | kpl | 3,50 | 4,31 |
| duży klin na halluksy (żelowy) | WE 41 | szt | 3,26 | 4,01 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki filcowe | WF 01 | para | 1,46 | 1,80 |
| wkładki korkowe | WK 01 | para | 2,10 | 2,58 |
| wkładki ocieplające aluminiowe | WZ 03 | para | 2,88 | 3,54 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| wkładki żelowe cienkie. | M 17 | para | 11,89 | 14,62 |
| wkładki lateksowe zapachowe | M 18 | para | 2,74 | 3,37 |
| wkładki frotte z jonami srebra | M 20 | para | 4,07 | 5,01 |
| wkładki profilowane frotte z jonami srebra | M 25 | para | 12,35 | 15,19 |
| wkładki fresh BAMA - 6par | M 21 | kpl | 10,29 | 12,66 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.22-29 | WP 01 | para | 3,37 | 4,15 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.30-37 | WP 02 | para | 4,26 | 5,24 |
| wkładki profilowane skórzane-rozm.38-45 | WP 03 | para | 5,44 | 6,69 |
| wkładki filcowe dziecięce | WF 05 | para | 1,24 | 1,53 |
| wkładki włókninowe dziecięce | WL 03 | para | 1,33 | 1,64 |
| wkładki dezodorujące dziec. z szablonami | WA 09 | para | 2,27 | 2,79 |
| wkładki aluminiowe dziecięce z szablonami | WA 20 | para | 2,91 | 3,58 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| podpiętki żelowe | M 01 | para | 6,48 | 7,97 |
| półwkładki żelowe | M 04 | para | 6,48 | 7,97 |
| płatki żelowe | M 04A | para | 6,48 | 7,97 |
| półwkładki żelowe z brokatem | M 04B | para | 6,48 | 7,97 |
| zapiętki żelowe | M 03 | para | 6,48 | 7,97 |
| krążki żelowe | M 02 | kpl | 6,48 | 7,97 |
| paseczki żelowe | M 13 | kpl | 6,48 | 7,97 |
| półwkładki żelowe do japonek | M 15 | para | 6,48 | 7,97 |
| podpiętki korkowe wyściełane | PW 01 | para | 1,59 | 1,96 |
| podpiętki korkowe | PO 01 | para | 1,31 | 1,61 |
| zapiętki skórzane | ZA 01 | para | 1,41 | 1,73 |
| zapiętki skórzane MAX | ZA 02 | para | 1,65 | 2,03 |
| aparat do korekcji halluksów | SX 01 | para | 26,73 | 28,87 |
| Wyszczególnienie | Kod zam. |
Jedn. miary |
Cena netto(zł) |
Cena brutto(zł) |
| pasta w puszce | BU 03 | szt. | 2,82 | 3,47 |
| pasta w kremie | BU 01 | szt. | 6,47 | 7,96 |
| samopołyskowy krem do skór | BU 14 | szt. | 5,22 | 6,42 |
| tłuszcz do skór PROTEXOL | BU 07 | szt. | 6,21 | 7,64 |
| pasta w płynie do zamszu i nubuku | BU 02 | szt. | 5,82 | 7,16 |
| spray do zamszu i nubuku | BU 04 | szt. | 11,01 | 13,54 |
| uniwersalny impregnat AQUA STOP | BU 05 | szt. | 10,99 | 13,52 |
| rozciągacz do skór | BU 10 | szt. | 6,93 | 8,52 |
| preparat do skór lakierowanych | BU 13 | szt. | 5,68 | 6,99 |
| preparat do obuwia białego | BU 21 | szt. | 5,98 | 7,36 |
| balsam do pielęgnacji skór 250 ml | BU 08 | szt. | 9,29 | 11,43 |
| balsam do pielęgnacji skór 500 ml | BU 09 | szt. | 11,77 | 14,48 |
Ceny podane dla VAT obowiązującego w 2012 r. (23% i 8%)